またまたチリよりお送り頂きました#4。アパルタグアのピノ・ノワール。
これはクリコ(Curicó)産。米国人の Edward Tutunjian なるチリ好きの実業家の御仁が造ったとの由。
呑めばまず、酸味というか、舌先にピリッとするものがあるけれど、総じてソフトなくちあたり。どんな料理にも合うと思う。
ところで、米国の地質調査所(USGS)が提供する地震の速報データを使って何年にもなるが、当然ながらそのRSSではグリニッジ標準時が使用される。
日本とは時差が9時間、これを計算するのは面倒くさい(日付をまたぐとなおさら)。
以下は、そのFeed(1週間以内に日本周辺で起きたマグニチュード2.5以上の地震)をそのまんま(グリニッジ標準時)で見た場合:
- 日時: February 03, 2012 17:36:42 GMT, マグニチュード: M 5.0, 緯度: 39.0977, 経度: 142.6217
- 日時: February 03, 2012 12:27:33 GMT, マグニチュード: M 4.7, 緯度: 36.4991, 経度: 143.5800
- 日時: February 03, 2012 09:59:46 GMT, マグニチュード: M 4.6, 緯度: 38.5319, 経度: 142.0960
- 日時: February 02, 2012 00:31:03 GMT, マグニチュード: M 4.4, 緯度: 37.3461, 経度: 134.8575
- 日時: February 01, 2012 16:48:57 GMT, マグニチュード: M 4.5, 緯度: 37.2082, 経度: 144.4640
- 日時: January 31, 2012 19:35:24 GMT, マグニチュード: M 4.8, 緯度: 37.1985, 経度: 141.5860
- 日時: January 29, 2012 18:18:24 GMT, マグニチュード: M 5.0, 緯度: 32.5900, 経度: 131.8570
- 日時: January 29, 2012 17:01:46 GMT, マグニチュード: M 4.7, 緯度: 34.5557, 経度: 136.8679
- 日時: January 29, 2012 07:46:44 GMT, マグニチュード: M 4.6, 緯度: 35.5683, 経度: 138.9628
- 日時: January 28, 2012 12:44:27 GMT, マグニチュード: M 4.9, 緯度: 40.2638, 経度: 142.2232
- 日時: January 28, 2012 07:11:14 GMT, マグニチュード: M 4.7, 緯度: 37.6930, 経度: 142.3058
- 日時: January 28, 2012 05:21:00 GMT, マグニチュード: M 4.8, 緯度: 36.7563, 経度: 140.9885
これを自動的に日本標準時(JST=GMT+9時間)に変換:
- 日時: February 04, 2012 02:36:42 JST, マグニチュード: M 5.0, 緯度: 39.0977, 経度: 142.6217
- 日時: February 03, 2012 21:27:33 JST, マグニチュード: M 4.7, 緯度: 36.4991, 経度: 143.5800
- 日時: February 03, 2012 18:59:46 JST, マグニチュード: M 4.6, 緯度: 38.5319, 経度: 142.0960
- 日時: February 02, 2012 09:31:03 JST, マグニチュード: M 4.4, 緯度: 37.3461, 経度: 134.8575
- 日時: February 02, 2012 01:48:57 JST, マグニチュード: M 4.5, 緯度: 37.2082, 経度: 144.4640
- 日時: February 01, 2012 04:35:24 JST, マグニチュード: M 4.8, 緯度: 37.1985, 経度: 141.5860
- 日時: January 30, 2012 03:18:24 JST, マグニチュード: M 5.0, 緯度: 32.5900, 経度: 131.8570
- 日時: January 30, 2012 02:01:46 JST, マグニチュード: M 4.7, 緯度: 34.5557, 経度: 136.8679
- 日時: January 29, 2012 16:46:44 JST, マグニチュード: M 4.6, 緯度: 35.5683, 経度: 138.9628
- 日時: January 28, 2012 21:44:27 JST, マグニチュード: M 4.9, 緯度: 40.2638, 経度: 142.2232
- 日時: January 28, 2012 16:11:14 JST, マグニチュード: M 4.7, 緯度: 37.6930, 経度: 142.3058
- 日時: January 28, 2012 14:21:00 JST, マグニチュード: M 4.8, 緯度: 36.7563, 経度: 140.9885
(この位置データをマップにプロット)
こんな便利な関数があったとは、ひとえに無知の悲しさ。
専門的に勉強したわけでなく、見よう見まねの独学独習でやっていると、こういう基礎的欠陥が露出する。
かれこれ26年前の高校3年生のとき、大学入試に失敗して浪人したら理系に変身しようと真面目に思っていた。なぜか某文学部に合格したので入学したが、今思えば、やっぱり浪人して工学部に行っておけば・・・とか思う。
それで今、娘と息子に「モノを作るひとになって欲しい」と言っているのはオカシイかもしれんが。
またまたチリよりお送り頂きました#3。
またまたチリよりお送り頂きました#2。Casas Patronales は2年前に